Наш адрес: г. Полтава, Супруновский промузел, ул. Буровиков 4
Огромный выбор кованных изделий из металла: заборы и ограды, ворота и калитки, перила и поручни, летние веранды, скамейки, подставки и другие декоративные элменты, которые украсят ваш дом или дачу.
... самых разнообразных диаметров и профилей
... доска обрезная, доска половая, вагонка, блокхаус, деревяные уголки, брусы и квадраты
теплообменников, охладителей, фузоловушек, систем аспирации воздуха и другого промышленного оборудования
Все цены на трубную продукцию указаны с НДС, в грн.
Диаметр, толщина, мм |
Марка стали |
Длина, м |
От 3 до 5 т | От 1 т и более | До 1 т | Вес погон. м, кг |
|||
Цена за 1 т, грн. |
Цена 1 п.м, грн. |
Цена за 1 т, грн. |
Цена 1 п.м, грн. |
Цена за 1 т, грн. |
Цена 1 п.м, грн. |
||||
14х3 | 20 | ндл | 65800 | 53,96 | 69090 | 56,65 | 72380 | 59,35 | 0,820 |
18x2 | 20 | y | 65800 | 52,64 | 69090 | 55,27 | 72380 | 57,90 | 0,800 |
20x4 | 20 | y | 48800 | 77,10 | 51240 | 80,96 | 53680 | 84,81 | 1,580 |
20x3 | 20 | ндл | 48800 | 61,49 | 51240 | 64,56 | 53680 | 67,64 | 1,260 |
22х3 | 20 | ндл | 47800 | 86,04 | 50190 | 90,34 | 52580 | 94,64 | 1,800 |
25х4 | 20 | ндл | 44800 | 98,56 | 47040 | 103,49 | 49280 | 108,42 | 2,200 |
28х4 | 20 | ндл | 41700 | 98,83 | 43785 | 103,77 | 45870 | 108,71 | 2,370 |
32х3 | 20 | ндл | 41700 | 95,91 | 43785 | 100,71 | 45870 | 105,50 | 2,300 |
32х4 | 20 | ндл | 41700 | 120,93 | 43785 | 126,98 | 45870 | 133,02 | 2,900 |
32х4 | 20к | ТУ 460 | 58000 | 168,20 | 60900 | 176,61 | 63800 | 185,02 | 2,900 |
32х6 | 20 | ТУ 460 | 58000 | 223,30 | 60900 | 234,47 | 63800 | 245,63 | 3,850 |
33,7х4 | 20 | ндл | 40500 | 118,67 | 42525 | 124,60 | 44550 | 130,53 | 2,930 |
38х3 | 20 | ндл | 40500 | 107,33 | 42525 | 112,69 | 44550 | 118,06 | 2,650 |
38х4 | 20 | ндл | 40500 | 145,80 | 42525 | 153,09 | 44550 | 160,38 | 3,600 |
38х5 | 20 | ндл | 40500 | 170,10 | 42525 | 178,61 | 44550 | 187,11 | 4,200 |
42х3 | 20 | ндл | 40500 | 117,45 | 42525 | 123,32 | 44550 | 129,20 | 2,900 |
42х6 | 20 | ндл | 40500 | 226,80 | 42525 | 238,14 | 44550 | 249,48 | 5,600 |
45х3 | 20 | ндл | 40500 | 127,58 | 42525 | 133,95 | 44550 | 140,33 | 3,150 |
45х4 | 20 | ндл | 40500 | 168,08 | 42525 | 176,48 | 44550 | 184,88 | 4,150 |
42х6 | 20 | ндл | 40500 | 226,80 | 42525 | 238,14 | 44550 | 249,48 | 5,600 |
42х5-6 | 20 | ТУ 460 | 61500 | 344,40 | 64575 | 361,62 | 67650 | 378,84 | 5,600 |
45х4 | 20 | ндл | 40100 | 162,41 | 42105 | 170,53 | 44110 | 178,65 | 4,050 |
45х6 | 20 | ндл | 41000 | 241,90 | 43050 | 254,00 | 45100 | 266,09 | 5,900 |
Диаметр, толщина, мм |
Марка стали |
Длина, м |
От 3 до 5 т | От 1 т и более | До 1 т | Вес погон. м, кг |
|||
Цена за 1 т, грн. |
Цена 1 п.м, грн. |
Цена за 1 т, грн. |
Цена 1 п.м, грн. |
Цена за 1 т, грн. |
Цена 1 п.м, грн. |
||||
32x3 | 10-20 | ндл | 41000 | 94,30 | 43050 | 99,02 | 45100 | 103,73 | 2,300 |
42х4 | 10 -20 | ндл | 41000 | 155,80 | 43050 | 163,59 | 45100 | 171,38 | 3,800 |
45х3 | 10 -20 | ндл | 41000 | 129,15 | 43050 | 135,61 | 45100 | 142,07 | 3,150 |
48х3 | 10 -20 | ндл | 41000 | 139,40 | 43050 | 146,37 | 45100 | 153,34 | 3,400 |
48х4 | 20 | ндл | 40000 | 174,00 | 42000 | 182,70 | 44000 | 191,40 | 4,350 |
51х3 | 20 | ндл | 40000 | 144,00 | 42000 | 151,20 | 44000 | 158,40 | 3,600 |
57х4 | 20 | ндл | 36200 | 211,77 | 38010 | 222,36 | 39820 | 232,95 | 5,850 |
57х5 | 20 | ндл | 36200 | 232,40 | 38010 | 244,02 | 39820 | 255,64 | 6,420 |
57х6 | 10 -20 | ндл | 36200 | 275,12 | 38010 | 288,88 | 39820 | 302,63 | 7,600 |
53х12 | ндл | 39500 | 493,75 | 41475 | 518,44 | 43450 | 543,13 | 12,500 | |
60х5 | 20 | ндл | 36200 | 245,62 | 38010 | 257,90 | 39820 | 270,18 | 6,785 |
63х12 | 20 | ндл | 36500 | 558,45 | 38325 | 586,37 | 40150 | 614,30 | 15,300 |
73х5,5 | 20 | ндл | 36200 | 343,90 | 38010 | 361,10 | 39820 | 378,29 | 9,500 |
76х4 | 10-20 | ндл | 36200 | 260,64 | 38010 | 273,67 | 39820 | 286,70 | 7,200 |
76х6 | 20 | ндл | 36200 | 376,48 | 38010 | 395,30 | 39820 | 414,13 | 10,400 |
89х4 | 20 | ндл | 36200 | 307,70 | 38010 | 323,09 | 39820 | 338,47 | 8,500 |
89х6 | 20 | ндл | 36200 | 452,50 | 38010 | 475,13 | 39820 | 497,75 | 12,500 |
89х8 | 20 | ндл | 36200 | 579,20 | 38010 | 608,16 | 39820 | 637,12 | 16,000 |
89х10 | 20 | 6-10 | 39500 | 770,25 | 41475 | 808,76 | 43450 | 847,28 | 19,500 |
89х12 | 20 | ндл | 39500 | 900,60 | 41475 | 945,63 | 43450 | 990,66 | 22,800 |
89х10-20 | 20 | ТУ 460 | 61500 | 1506,75 | 64575 | 1582,09 | 67650 | 1657,43 | 24,500 |
102х4 | 20 | ндл | 36500 | 354,05 | 38325 | 371,75 | 40150 | 389,46 | 9,700 |
102x5 | 20 | ндл | 36500 | 438,00 | 38325 | 459,90 | 40150 | 481,80 | 12,000 |
108х4 | 10-20 | ндл | 36500 | 379,60 | 38325 | 398,58 | 40150 | 417,56 | 10,400 |
108х5 | 20 | ндл | 36500 | 463,55 | 38325 | 486,73 | 40150 | 509,91 | 12,700 |
114х6 | 20 | ндл | 36500 | 584,00 | 38325 | 613,20 | 40150 | 642,40 | 16,000 |
114х8 | 20 | ндл | 36500 | 766,50 | 38325 | 804,83 | 40150 | 843,15 | 21,000 |
114х10,12, | 20 | ТУ460 | 61500 | 1857,30 | 64575 | 1950,17 | 67650 | 2043,03 | 30,200 |
114x16 | 20 | 40500 | 1567,35 | 42525 | 1645,72 | 44550 | 1724,09 | 38,700 | |
133х5 | 20 | ндл | 37500 | 592,50 | 39375 | 622,13 | 41250 | 651,75 | 15,800 |
133х14 | 20 | ндл | 37500 | 1541,25 | 39375 | 1618,31 | 41250 | 1695,38 | 41,100 |
133х16 | 20 | ндл | 37500 | 1732,50 | 39375 | 1819,13 | 41250 | 1905,75 | 46,200 |
159х5 | 20 | ндл | 37500 | 712,50 | 39375 | 748,13 | 41250 | 783,75 | 19,000 |
159х7 | 20 | ндл | 37500 | 993,75 | 39375 | 1043,44 | 41250 | 1093,13 | 26,500 |
159х10 | 20 | ндл | 37500 | 1387,50 | 39375 | 1456,88 | 41250 | 1526,25 | 37,000 |
168х8 | 20 | ндл | 37500 | 1200,00 | 39375 | 1260,00 | 41250 | 1320,00 | 32,000 |
194х12 | 20 | ндл | 37500 | 2025,00 | 39375 | 2126,25 | 41250 | 2227,50 | 54,000 |
219х6 | 10-20 | ндл | 37500 | 1293,75 | 39375 | 1358,44 | 41250 | 1423,13 | 34,500 |
219x7 | 10 -20 | ндл | 37500 | 1372,50 | 39375 | 1441,13 | 41250 | 1509,75 | 36,600 |
219х8 | 20 | 12 | 37500 | 1563,75 | 39375 | 1641,94 | 41250 | 1720,13 | 41,700 |
219х10 | 20 | 37500 | 1935,00 | 39375 | 2031,75 | 41250 | 2128,50 | 51,600 | |
245х10 | 20 | 8-11 | 38500 | 2233,00 | 40425 | 2344,65 | 42350 | 2456,30 | 58,000 |
273х8 | 20 | 37500 | 1968,75 | 39375 | 2067,19 | 41250 | 2165,63 | 52,500 | |
273х10 | 20 | 10 | 37500 | 2418,75 | 39375 | 2539,69 | 41250 | 2660,63 | 64,500 |
299х8 | 20 | ндл | 37500 | 2175,00 | 39375 | 2283,75 | 41250 | 2392,50 | 58,000 |
325x8 | 20 | 37500 | 2347,50 | 39375 | 2464,88 | 41250 | 2582,25 | 62,600 | |
325х9 | 10-20 | 37500 | 2913,75 | 39375 | 3059,44 | 41250 | 3205,13 | 77,700 | |
377х9 | 20 | 37500 | 4698,75 | 39375 | 4933,69 | 41250 | 5168,63 | 125,300 | |
426х9 | 20 | 37500 | 3487,50 | 39375 | 3661,88 | 41250 | 3836,25 | 93,000 | |
426х10 | 20 | 10-12 | 37500 | 3862,50 | 39375 | 4055,63 | 41250 | 4248,75 | 103,000 |
Диаметр, толщина, мм |
Марка стали |
Длина, м |
От 3 до 5 т | От 1 т и более | До 1 т | Вес погон. м, кг |
|||
Цена за 1 т, грн. |
Цена 1 п.м, грн. |
Цена за 1 т, грн. |
Цена 1 п.м, грн. |
Цена за 1 т, грн. |
Цена 1 п.м, грн. |
||||
Ду 15х2,8 | 3 пс | 6 | 24000 | 30,72 | 25200 | 32,26 | 26400 | 33,79 | 1,280 |
ДУ 20х2,8 | 3 пс | 6 | 23800 | 39,51 | 24990 | 41,48 | 26180 | 43,46 | 1,660 |
Ду 25х2,8 | 3 пс | 6 | 23800 | 50,69 | 24990 | 53,23 | 26180 | 55,76 | 2,130 |
ДУ 25х3,2 | 3 пс | 9 | 23800 | 57,12 | 24990 | 59,98 | 26180 | 62,83 | 2,400 |
Ду 32х2,8 | 3 пс | 8 | 23800 | 70,21 | 24990 | 73,72 | 26180 | 77,23 | 2,950 |
ДУ 32х3,2 | 3 пс | 11 | 23800 | 73,78 | 24990 | 77,47 | 26180 | 81,16 | 3,100 |
Ду 40х3,0 | 3 пс | 11 | 23800 | 79,73 | 24990 | 83,72 | 26180 | 87,70 | 3,350 |
ДУ 40х3,2 | 3 пс | 9 | 23800 | 83,30 | 24990 | 87,47 | 26180 | 91,63 | 3,500 |
ДУ 40х3,5 | 3 пс | 9 | 23800 | 92,82 | 24990 | 97,46 | 26180 | 102,10 | 3,900 |
ДУ 50х3 | 3 пс | 6 | 23800 | 102,34 | 24990 | 107,46 | 26180 | 112,57 | 4,300 |
ДУ 50х3,5 | 3 пс | 11 | 23800 | 116,62 | 24990 | 122,45 | 26180 | 128,28 | 4,900 |
Диаметр, толщина, мм |
Марка стали |
Длина, м |
От 3 до 5 т | От 1 т и более | До 1 т | Вес погон. м, кг |
|||
Цена за 1 т, грн. |
Цена 1 п.м, грн. |
Цена за 1 т, грн. |
Цена 1 п.м, грн. |
Цена за 1 т, грн. |
Цена 1 п.м, грн. |
||||
20х1,5 | 3 пс | 6 | 28200 | 19,74 | 29610 | 20,73 | 31020 | 21,71 | 0,700 |
40х1,5 | 3 мм | 6 | 28200 | 40,33 | 29610 | 42,34 | 31020 | 44,36 | 1,430 |
42х1,5 | 3 пс | 6 | 27500 | 42,63 | 28875 | 44,76 | 30250 | 46,89 | 1,550 |
45х1,5 | 3 пс | 6 | 27500 | 45,38 | 28875 | 47,64 | 30250 | 49,91 | 1,650 |
57х3,5 | 3 пс | 6-9 | 23800 | 116,62 | 24990 | 122,45 | 26180 | 128,28 | 4,900 |
76х3 | 3 пс | 10 | 23800 | 135,90 | 24990 | 142,69 | 26180 | 149,49 | 5,710 |
76х3,5 | 3 пс | 10 | 23800 | 150,89 | 24990 | 158,44 | 26180 | 165,98 | 6,340 |
89х3 | 3 пс | 10,5 | 23800 | 152,32 | 24990 | 159,94 | 26180 | 167,55 | 6,400 |
89х3,5 | 3 пс | 9 | 23800 | 185,64 | 24990 | 194,92 | 26180 | 204,20 | 7,800 |
102х3,5 | 3 пс | 9-10 | 24200 | 205,70 | 25410 | 215,99 | 26620 | 226,27 | 8,500 |
108х3,5 | 3 пс | 10 | 24200 | 225,06 | 25410 | 236,31 | 26620 | 247,57 | 9,300 |
114х4 | 3 пс | 9 | 24800 | 272,80 | 26040 | 286,44 | 27280 | 300,08 | 11,000 |
127х4 | 3 пс | 9 | 24500 | 306,25 | 25725 | 321,56 | 26950 | 336,88 | 12,500 |
133х3,5 | 3 пс | 9 | 24500 | 313,60 | 25725 | 329,28 | 26950 | 344,96 | 12,800 |
159х3,5 | 3 пс | 9 | 25500 | 331,50 | 26775 | 348,08 | 28050 | 364,65 | 13,000 |
159х4 | 3 пс | 9 | 25500 | 438,60 | 26775 | 460,53 | 28050 | 482,46 | 17,200 |
159х5 | 3пс | 12 | 25500 | 487,05 | 26775 | 511,40 | 28050 | 535,76 | 19,100 |
168х4 | 3 | 12 | 26500 | 431,95 | 27825 | 453,55 | 29150 | 475,15 | 16,300 |
168х5 | 3пс | 12 | 26500 | 537,95 | 27825 | 564,85 | 29150 | 591,75 | 20,300 |
219х5 | 3 пс | 12 | 26500 | 715,50 | 27825 | 751,28 | 29150 | 787,05 | 27,000 |
219х7 | 3 пс | 12 | 27500 | 1006,50 | 28875 | 1056,83 | 30250 | 1107,15 | 36,600 |
273х5 | 3 пс | 11,5 | 28300 | 935,88 | 29715 | 982,68 | 31130 | 1029,47 | 33,070 |
273х6 | 3 пс | лежал.бу | 24500 | 970,20 | 25725 | 1018,71 | 26950 | 1067,22 | 39,600 |
273х8 | 3 пс | лежал.бу | 24500 | 1281,35 | 25725 | 1345,42 | 26950 | 1409,49 | 52,300 |
325х5 | 3 пс | спир,б/у | 24500 | 967,75 | 25725 | 1016,14 | 26950 | 1064,53 | 39,500 |
325х6 | 3 пс | новая | 33500 | 1581,20 | 35175 | 1660,26 | 36850 | 1739,32 | 47,200 |
325х7 | 3 пс | лежал.бу | 24500 | 1345,05 | 25725 | 1412,30 | 26950 | 1479,56 | 54,900 |
325х8 | 3 пс | лежал.бу | 24500 | 1533,70 | 25725 | 1610,39 | 26950 | 1687,07 | 62,600 |
377х10 | 3 мм | лежал.бу | 24500 | 2219,70 | 25725 | 2330,69 | 26950 | 2441,67 | 90,600 |
426х9 | 3 пс | лежал.бу | 24500 | 2278,50 | 25725 | 2392,43 | 26950 | 2506,35 | 93,000 |
426х6 | 3 мм | лежал.бу | 24500 | 1523,90 | 25725 | 1600,10 | 26950 | 1676,29 | 62,200 |
426х7 | 3 мм | лежал.бу | 24500 | 1773,80 | 25725 | 1862,49 | 26950 | 1951,18 | 72,400 |
426х10 | 3 мм | новая | 24500 | 2523,50 | 25725 | 2649,68 | 26950 | 2775,85 | 103,000 |
530х7 | 3пс | лежал.бу | 24500 | 2212,35 | 25725 | 2322,97 | 26950 | 2433,59 | 90,300 |
530х8 | 3 пс | лежал. | 24500 | 2832,20 | 25725 | 2973,81 | 26950 | 3115,42 | 115,600 |
630x9 | 3 пс | лежал.бу | 24500 | 3381,00 | 25725 | 3550,05 | 26950 | 3719,10 | 138,000 |
720х8 | 3 пс | лежал.бу | 24500 | 3454,50 | 25725 | 3627,23 | 26950 | 3799,95 | 141,000 |
820х9 | 3 пс | лежал.бу | 24500 | 4410,00 | 25725 | 4630,50 | 26950 | 4851,00 | 180,000 |
920х9 | 3 пс | лежал.бу | 24500 | 4973,50 | 25725 | 5222,18 | 26950 | 5470,85 | 203,000 |
1020х10 | 3 пс | лежал.бу | 24500 | 6125,00 | 25725 | 6431,25 | 26950 | 6737,50 | 250,000 |
Диаметр, толщина, мм |
Марка стали |
Длина, м |
От 3 до 5 т | От 1 т и более | До 1 т | Вес погон. м, кг |
|||
Цена за 1 т, грн. |
Цена 1 п.м, грн. |
Цена за 1 т, грн. |
Цена 1 п.м, грн. |
Цена за 1 т, грн. |
Цена 1 п.м, грн. |
||||
3 пс | 15-20 | 6 | 38500 | 51,98 | 40425 | 54,57 | 42350 | 57,17 | 1,35 |
3 пс | 25-89 | 6 | 38500 | 67,38 | 40425 | 70,74 | 42350 | 74,11 | 1,75 |
3 пс | ДУ 25 | 6 | 38500 | 96,25 | 40425 | 101,06 | 42350 | 105,88 | 2,50 |
3 пс | ДУ 50 | 6 | 38500 | 211,75 | 40425 | 222,34 | 42350 | 232,93 | 5,50 |
Диаметр, толщина, мм |
Марка стали |
Длина, м |
От 3 до 5 т | От 1 т и более | До 1 т | Вес погон. м, кг |
|||
Цена за 1 т, грн. |
Цена 1 п.м, грн. |
Цена за 1 т, грн. |
Цена 1 п.м, грн. |
Цена за 1 т, грн. |
Цена 1 п.м, грн. |
||||
15х15х2 | 3 пс | 6,05 | 23800 | 20,71 | 24990 | 21,74 | 26180 | 22,78 | 0,870 |
15х15х1,5 | 08кп | 6 | 29500 | 18,59 | 30975 | 19,51 | 32450 | 20,44 | 0,630 |
17х17х2 | 3 пс | 6,05 | 23800 | 25,94 | 24990 | 27,24 | 26180 | 28,54 | 1,090 |
20х20х2 | 3 пс | 6,05 | 23800 | 28,80 | 24990 | 30,24 | 26180 | 31,68 | 1,210 |
20х10х1,2 | 3 | 6 | 39500 | 25,28 | 41475 | 26,54 | 43450 | 27,81 | 0,640 |
20х10х1,5 | 08кп | 6 | 29000 | 23,20 | 30450 | 24,36 | 31900 | 25,52 | 0,800 |
20х20х1,5 | 08кп | 6 | 29000 | 25,81 | 30450 | 27,10 | 31900 | 28,39 | 0,890 |
25х25х2 | 3 пс | 6,01 | 23800 | 36,89 | 24990 | 38,73 | 26180 | 40,58 | 1,550 |
30х20х2 | 3пс | 6,05 | 23800 | 37,13 | 24990 | 38,98 | 26180 | 40,84 | 1,560 |
30х20х1,5 | 3 мм | 6 | 29000 | 32,48 | 30450 | 34,10 | 31900 | 35,73 | 1,120 |
30х30х2 | 3 пс | 6 | 23800 | 43,55 | 24990 | 45,73 | 26180 | 47,91 | 1,830 |
40x40x1,5 | 3 мм | 6 | 29000 | 40,60 | 30450 | 42,63 | 31900 | 44,66 | 1,400 |
40х20х2 | 3 пс | 6,05 | 23800 | 44,74 | 24990 | 46,98 | 26180 | 49,22 | 1,880 |
40х25х2 | 3 пс | 6,05 | 23800 | 47,60 | 24990 | 49,98 | 26180 | 52,36 | 2,000 |
40x40x1,5 | 3 мм | 6 | 24500 | 45,33 | 25725 | 47,59 | 26950 | 49,86 | 1,850 |
40х40х2 | 3 пс | 6,05 | 23800 | 59,50 | 24990 | 62,48 | 26180 | 65,45 | 2,500 |
40х40х3 | 3 пс | 6 | 23800 | 89,73 | 24990 | 94,21 | 26180 | 98,70 | 3,770 |
40х40х4 | 3 пс | 6 | 24800 | 121,52 | 26040 | 127,60 | 27280 | 133,67 | 4,900 |
50х25х2 | 3 пс | 6,05 | 23800 | 57,12 | 24990 | 59,98 | 26180 | 62,83 | 2,400 |
50х30х2 | 3 пс | 6,07 | 23800 | 58,31 | 24990 | 61,23 | 26180 | 64,14 | 2,450 |
50х30х3 | 3 пс | 6 | 23800 | 85,68 | 24990 | 89,96 | 26180 | 94,25 | 3,600 |
50х50х2 | 3 пс | 6,05 | 23800 | 77,35 | 24990 | 81,22 | 26180 | 85,09 | 3,250 |
50х50х3 | 3 пс | 6 | 24000 | 117,60 | 25200 | 123,48 | 26400 | 129,36 | 4,900 |
50х50х4 | 3 мм | 6 | 24800 | 156,24 | 26040 | 164,05 | 27280 | 171,86 | 6,300 |
50x50x5 | цт | 8-11 | 42500 | 289,00 | 44625 | 303,45 | 46750 | 317,90 | 6,800 |
50х50х6 | Ц-т | 6-10 | 42500 | 416,50 | 44625 | 437,33 | 46750 | 458,15 | 9,800 |
60х30х2 | 3 пс | 6,05 | 23800 | 66,64 | 24990 | 69,97 | 26180 | 73,30 | 2,800 |
60х30х3 | 3 пс | 6 | 23800 | 95,20 | 24990 | 99,96 | 26180 | 104,72 | 4,000 |
60х30х4 | 3 пс | 6 | 24800 | 128,96 | 26040 | 135,41 | 27280 | 141,86 | 5,200 |
60х40х2 | 3 пс | 6 | 23800 | 74,73 | 24990 | 78,47 | 26180 | 82,21 | 3,140 |
60х40х3 | 3 пс | 6 | 23800 | 107,10 | 24990 | 112,46 | 26180 | 117,81 | 4,500 |
60х40х4 | 3 пс | 6 | 24800 | 138,88 | 26040 | 145,82 | 27280 | 152,77 | 5,600 |
60х60х2 | 3 пс | 6 | 23800 | 89,96 | 24990 | 94,46 | 26180 | 98,96 | 3,780 |
60х60х3 | 3 пс | 6 | 24800 | 142,60 | 26040 | 149,73 | 27280 | 156,86 | 5,750 |
60х60х4 | 3 пс | 6 | 24800 | 188,48 | 26040 | 197,90 | 27280 | 207,33 | 7,600 |
60х60х6 | ц/т | ндл | 42500 | 425,00 | 44625 | 446,25 | 46750 | 467,50 | 10,000 |
70х50х4 | ц/т | ндл | 35000 | 273,00 | 36750 | 286,65 | 38500 | 300,30 | 7,800 |
70х50х6 | ц/т | ндл | 35000 | 406,00 | 36750 | 426,30 | 38500 | 446,60 | 11,600 |
80х40х2 | 3 пс | 6,05 | 24500 | 98,00 | 25725 | 102,90 | 26950 | 107,80 | 4,000 |
80х40х3 | 3 пс | 6 | 24500 | 131,08 | 25725 | 137,63 | 26950 | 144,18 | 5,350 |
80х40х4 | 3 мм | 6 | 24800 | 198,40 | 26040 | 208,32 | 27280 | 218,24 | 8,000 |
80х60х2 | 3 пс | 24500 | 117,60 | 25725 | 123,48 | 26950 | 129,36 | 4,800 | |
80х60х3 | 3 пс | 6,05 | 24800 | 171,12 | 26040 | 179,68 | 27280 | 188,23 | 6,900 |
80х80х2 | 3 пс | 6,05 | 24800 | 126,48 | 26040 | 132,80 | 27280 | 139,13 | 5,100 |
80х80х3 | 3 пс | 0,9х2 | 24800 | 188,48 | 26040 | 197,90 | 27280 | 207,33 | 7,600 |
80х80х4 | 3 мм | 6 | 24800 | 246,51 | 26040 | 258,84 | 27280 | 271,16 | 9,940 |
80х80х6 | 3 мм | 35000 | 532,00 | 36750 | 558,60 | 38500 | 585,20 | 15,200 | |
100х50х2 | 3 | 6 | 25800 | 125,13 | 27090 | 131,39 | 28380 | 137,64 | 4,850 |
100х50х3 | 3 пс | 6,01 | 26500 | 198,75 | 27825 | 208,69 | 29150 | 218,63 | 7,500 |
100х60х3 | 3 пс | 12 | 26800 | 227,80 | 28140 | 239,19 | 29480 | 250,58 | 8,500 |
100х60х4 | 3 пс | 12 | 26800 | 276,04 | 28140 | 289,84 | 29480 | 303,64 | 10,300 |
100х100х3 | 3 пс | 12 | 25500 | 244,80 | 26775 | 257,04 | 28050 | 269,28 | 9,600 |
100х100х4 | 3 пс | 12 | 25500 | 326,40 | 26775 | 342,72 | 28050 | 359,04 | 12,800 |
100х100х5 | 3 пс | 12 | 25500 | 408,00 | 26775 | 428,40 | 28050 | 448,80 | 16,000 |
100х100х6 | 3 пс | 12 | 26500 | 516,75 | 27825 | 542,59 | 29150 | 568,43 | 19,500 |
120х60х4 | 3 пс | 12 | 26000 | 338,00 | 27300 | 354,90 | 28600 | 371,80 | 13,000 |
120х80х3 | 3 | 12 | 26000 | 369,20 | 27300 | 387,66 | 28600 | 406,12 | 14,200 |
120х80х4 | 3 пс | 6 | 26000 | 338,00 | 27300 | 354,90 | 28600 | 371,80 | 13,000 |
120х120х4 | 3 пс | 12 | 26000 | 356,20 | 27300 | 374,01 | 28600 | 391,82 | 13,700 |
120х120х5 | 3 мм | 12 | 26800 | 479,72 | 28140 | 503,71 | 29480 | 527,69 | 17,900 |
120х120х6 | 3 пс | 12 | 26800 | 552,08 | 28140 | 579,68 | 29480 | 607,29 | 20,600 |
140х140х6 | 3 пс | 12 | 26800 | 723,60 | 28140 | 759,78 | 29480 | 795,96 | 27,000 |
150х100х10 | ст.20 | ндл | 42500 | 1700,00 | 44625 | 1785,00 | 46750 | 1870,00 | 40,000 |
180х180х8 | 3 пс | 12 | 36500 | 1752,00 | 38325 | 1839,60 | 40150 | 1927,20 | 48,000 |
г. Полтава, Супруновский промузел,
ул. Буровиков 4А,
тел.: (0532) 66-88-55, 66-17-08, 4-21-54, 695-600,
моб.: 066-83-999-90
Карта проезда на металлобазу
ООО «Синтек-C»
Офис:
067-33-83-085, 067-528-25-85,
067-5320-732, 066-83-9999-0
Менеджери:
066-318-4741, 066-939-4930,
066-241-0860, 099-050-45-34
sintekv2@gmail.com
Изготовления охладителей, фузоловушек, шлюзовых питателей, изготовление металлических дверей, решеток, кованных изделий
Иващенко Владимир Васильевич
тел.: 066 -196-80-22
Украина, г. Полтава
Супруновский промузел,
уд. Буровиков 4
гост ценаза воздуха трубы необходимо швеллер перехід сталевий должны стали цена1 следует кран трійник 695-600 66-88-55 полтава 66-17-08 систем вода эксплуатации фланець буровиков промузел супруновский 4-21-54 установок 066-83-999-90 устройств металлопрокат аспирация оборудования вентиляции 0 охладитель жмыха профиль фузоловушка теплообменник электрод лист круг полоса труба отвод уголок оцинкованный проволока электросварная балка кованные арматура катанка холоднотянутая горячедеформированная шестигранник sta шт